« HOMEPAGE « indietro
 
Muggio - Capannone in Vendita
   
Rif Tipologia Regione Comune Prov. Prezzo Mq.
2530/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 1,00 1920
2543/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI Tratt. Riserv. 2040
2549/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI Tratt. Riserv. 390
2550/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI Tratt. Riserv. 680
2551/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI Tratt. Riserv. 530
2552/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI Tratt. Riserv. 895
4734/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI Tratt. Riserv. 3645
5811/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI Tratt. Riserv. 20000
5812/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI Tratt. Riserv. 20000
6263/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI Tratt. Riserv. 1650
6264/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI Tratt. Riserv. 970
6320/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI Tratt. Riserv. 1070
6321/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI Tratt. Riserv. 1425
5743/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 440.000,00 400
2940/200703743 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 483.000,00 0
6081/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 510.000,00 310
6120/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 520.000,00 450
2754/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 520.000,00 432
5739/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 610.000,00 554
5738/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 858.000,00 780
5741/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 923.000,00 839
5740/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 1.134.100,00 1031
6011/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 1.300.000,00 1000
2466/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 1.400.000,00 960
5744/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 1.840.300,00 1673
5088/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 2.050.000,00 1589
5742/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 2.336.400,00 2124
4657/200001079 Capannone LOMBARDIA Muggio MI 4.671.700,00 4247
 
powered by Cometa Informatica