« HOMEPAGE « indietro
 
Milano - Ufficio in Vendita
   
Rif Tipologia Regione Comune Prov. Prezzo Mq.
5100/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 190.000,00 115
5172/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 210.000,00 111
2044/200205314 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 210.000,00 58
4873/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 226.500,00 66
661/200205314 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 250.000,00 100
2679/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 260.000,00 160
2622/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 310.000,00 73
5641/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 340.000,00 220
995/200205314 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 350.000,00 112
4949/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 380.000,00 200
1820/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 450.000,00 285
1790/200205314 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 450.000,00 280
4875/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 453.000,00 132
4775/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 468.000,00 107
5104/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 480.000,00 60
5691/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 500.000,00 230
996/200205314 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 549.000,00 176
1755/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 550.000,00 145
4776/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 555.000,00 129
4777/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 616.000,00 146
6044/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 650.000,00 380
2366/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 650.000,00 135
4711/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 690.000,00 115
5103/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 720.000,00 90
2587/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 800.000,00 130
4743/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 830.000,00 460
4744/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 830.000,00 460
1754/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 836.000,00 220
4774/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 855.000,00 177
994/200205314 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 899.000,00 288
5199/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 920.000,00 415
1030/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 920.000,00 460
2303/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 950.000,00 140
6040/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 950.000,00 140
1713/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 976.800,00 444
1714/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 993.300,00 473
6041/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 1.000.000,00 140
6042/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 1.050.000,00 140
2209/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 1.050.000,00 145
2439/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 1.150.000,00 190
5105/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 1.200.000,00 150
4778/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 1.242.000,00 276
4736/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 1.242.000,00 276
2256/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 1.350.000,00 180
1797/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 1.650.000,00 1200
4713/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 1.700.000,00 850
1715/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 1.883.200,00 856
4617/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 1.970.100,00 917
4721/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 2.000.000,00 600
5848/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 2.050.000,00 750
2465/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 2.158.800,00 771
2231/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 2.400.000,00 770
5075/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 2.600.000,00 525
2161/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 2.650.000,00 750
2503/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 2.800.000,00 1563
4682/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 2.800.000,00 340
5413/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 2.800.000,00 1200
6043/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 3.000.000,00 420
2282/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 3.400.000,00 1565
4990/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 4.000.000,00 2400
5020/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 4.500.000,00 2250
1954/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 5.000.000,00 1150
3424/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 5.000.000,00 1800
2700/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 6.000.000,00 3417
2569/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 6.300.000,00 1800
5849/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 6.500.000,00 118
2705/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 10.000.000,00 2971
2515/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 10.500.000,00 3200
4683/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 10.830.000,00 1180
1024/200205314 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 11.000.000,00 3000
2637/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 11.500.000,00 6997
886/200205314 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 13.500.000,00 4200
4944/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 23.000.000,00 2365
2477/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 33.266.620,00 6000
2416/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 33.500.000,00 12513
2710/200001079 Ufficio LOMBARDIA Milano MI 60.000.000,00 4000
 
powered by Cometa Informatica